[QUOTE="EuFrank, post: 1080143"]
Hallo Leute!
Hier noch mal meine Version. Auch ich habe das Ganze in Excel übertragen und "nachgerechnet" - natürlich ohne Garantie!
guthabenvorjahr einzahlungen Kumuliert zinsen macht
- € 1.200,00 € 26,65 € 1.226,65
€ 1.226,65 € 1.200,00 € 2.400,00 € 76,94 € 2.503,59
€ 2.503,59 € 1.200,00 € 3.600,00 € 129,30 € 3.832,89
€ 3.832,89 € 1.200,00 € 4.800,00 € 183,80 € 5.216,69
€ 5.216,69 € 1.200,00 € 6.000,00 € 240,53 € 6.657,22
€ 6.657,22 € 1.200,00 € 7.200,00 € 299,60 € 8.156,82
€ 8.156,82 € 1.200,00 € 8.400,00 € 361,08 € 9.717,90
€ 9.717,90 € 1.200,00 € 9.600,00 € 425,08 € 11.342,98
€ 11.342,98 € 1.200,00 € 10.800,00 € 491,71 € 13.034,69
€ 13.034,69 € 1.200,00 € 12.000,00 € 561,07 € 14.795,77 €
Entschuldigt bitte die Ünübersichtlichkeit der Tabelle! Die Übersichtlichkeit von Excel ist nach dem Kopieren verlorengegangen.
Die 76,94 aus dem 2. Jahr berechnen sich zB nach der Formel (GuthabenVorjahr*4,1*360)/36000 + 26,65.
Das jährliche Endergebnis (zB die 2503,59 aus dem 2. Jahr) berechnen sich nach der Formel GuthabenVorjahr + 1200 + Zinsen (zB 1226,65 + 1200 + 76,94).
Ohne Garantie! Frag doch mal bei der Bank nach, wenn es Dir nicht klar ist. Könnte mir vorstellen, dass die sich auch nur auf ihr Rechensystem verlassen und selbst ins Schwitzen kämen
.
[/QUOTE]